DSP-55VAT(R)N
Технические характеристики DSP-55VAT(R)N
| Основные характеристики компрессора | ||
| Давление нагнетания, МПа | 0.70 | 0.93 |
| Производительность, м3/мин | 9.3 | 7.7 |
| Производительность + PQ WIDEMODE при 0.6 МПа, м3/мин | 9.6 | 9.3 |
| Тип привода | Прямой привод + шестеренчатый | |
| Способ охлаждения компрессора | Воздушный | |
| Наличие встроенного осушителя холодильного типа | Нет [Есть] | |
| Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С | 0-45 [5-45] | |
| Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С | T(вход) + 15°С или ниже | |
| Уровень шума, дБ | 63 | 65 |
| Основной приводной двигатель | ||
| Мощность основного приводного двигателя,КВт | 55 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Тип основного приводного электродвигателя | DCBL мотор (4 полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами и перманентным магнитным полем без индукции) | |
| Метод запуска основного приводного двигателя | Плавный пуск | |
| Дополнительные характеристики компрессора | ||
| Мощность двигателя охлаждающего вентилятора, кВт | 1.5 | |
| Объем масляной системы компрессора, л | 25 | |
| Тип рабочего узла | Винтовой | |
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 2000 | |
| Ширина, мм | 1300 | |
| Высота, мм | 1800 | |
| Вес нетто, кг | 1340 [1490] | |
Примечание: В [квадратных скобках] указаны параметры компрессоров со встроенным осушителем (R) - в наименовании






