DSP-90A5L(M)N
Технические характеристики DSP-90A5L(M)N
| Основные характеристики компрессора | ||
| Давление нагнетания, МПа | 0.70 | 0.93 |
| Производительность, м3/мин | 16.6 |
13.9 |
| Тип привода | Прямой привод + шестеренчатый |
|
| Способ охлаждения компрессора | Воздушный |
|
| Наличие встроенного осушителя холодильного типа | Нет |
|
| Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С | 0-45 |
|
| Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С | T(вход) + 15°С или ниже |
|
| Уровень шума, дБ | 68 |
70 |
| Основной приводной двигатель | ||
| Мощность основного приводного двигателя,КВт | 90 |
|
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
|
| Тип основного приводного электродвигателя | TEFC мотор (2 полюсный асинхронный двигатель со встроенным вентиляционным охлаждением) |
|
| Метод запуска основного приводного двигателя | Звезда-Треугольник (3 пускателя) |
|
| Дополнительные характеристики компрессора | ||
| Мощность двигателя охлаждающего вентилятора, кВт | 1.1 х 2 |
|
| Объем масляной системы компрессора, л | 26 |
|
| Серия компрессора | Next |
|
| Тип рабочего узла | Винтовой |
|
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 2150 |
|
| Ширина, мм | 1520 |
|
| Высота, мм | 1975 |
|
| Вес нетто, кг |
2250
|
|






