DSP-75VAT(R)N
Технические характеристики DSP-75VAT(R)N
Основные характеристики компрессора | ||
Давление нагнетания, МПа | 0.70 | 0.93 |
Производительность, м3/мин | 12.6 | 10.9 |
Производительность + PQ WIDEMODE при 0.6 МПа, м3/мин | 13.0 | 12.6 |
Тип привода | Прямой привод + шестеренчатый | |
Способ охлаждения компрессора | Воздушный | |
Наличие встроенного осушителя холодильного типа | Нет [Есть] | |
Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С | 0-45 [5-45] | |
Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С | T(вход) + 15°С или ниже | |
Уровень шума, дБ | 67 | 68 |
Основной приводной двигатель | ||
Мощность основного приводного двигателя,КВт | 75 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | |
Тип основного приводного электродвигателя | DCBL мотор (4 полюсный синхронный двигатель с постоянными магнитами и перманентным магнитным полем без индукции) | |
Метод запуска основного приводного двигателя | Плавный пуск | |
Дополнительные характеристики компрессора | ||
Мощность двигателя охлаждающего вентилятора, кВт | 2.2 | |
Объем масляной системы компрессора, л | 25 | |
Тип рабочего узла | Винтовой | |
Габариты и вес | ||
Длина, мм | 2250 | |
Ширина, мм | 1300 | |
Высота, мм | 1800 | |
Вес нетто, кг | 1560 [1730] |
Примечание: В [квадратных скобках] указаны параметры компрессоров со встроенным осушителем (R) - в наименовании