DSP-145A5
Технические характеристики DSP-145A5
| Основные характеристики компрессора | ||
| Давление нагнетания, МПа | 0.75 | 1.0 |
| Производительность, м3/мин | 25.0 | 20.0 |
| Тип привода | Прямой привод + шестеренчатый | |
| Способ охлаждения компрессора | Воздушный | |
| Наличие встроенного осушителя холодильного типа | Нет | |
| Рабочий интервал температур окружающего воздуха, °С | 0-40 | |
| Температура сжатого воздуха на выходе из компрессора, °С | T(вход) + 15°С или ниже | |
| Уровень шума, дБ | 74 |
75 |
| Основной приводной двигатель | ||
| Мощность основного приводного двигателя,КВт | 145 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | |
| Тип основного приводного электродвигателя | TEFC мотор (4 полюсный асинхронный двигатель со встроенным вентиляционным охлаждением) | |
| Метод запуска основного приводного двигателя | Звезда-Треугольник | |
| Дополнительные характеристики компрессора | ||
| Мощность двигателя охлаждающего вентилятора, кВт | 4.4 (1.1 х 4) | |
| Объем масляной системы компрессора, л | 50 | |
| Тип рабочего узла | Винтовой | |
| Габариты и вес | ||
| Длина, мм | 2900 | |
| Ширина, мм | 1710 | |
| Высота, мм | 1925 | |
| Вес нетто, кг | 3900 | |






